Calorie Bruciate in 30 Minuti di Attività Sportiva: Tabelle

Benvenuto nella sezione dedicata allo scoprire quante calorie si consumano durante una specifica attività sportiva; di seguito sono elencate varie attività fisiche con l’indicazione di quante Kcal vengono bruciate in 30 minuti per tre tipologie di peso. Qui potrai farti un’idea di quanta energia consumi dedicandoti ad un certo sport o ad una attività fisica di vario genere; questo dato puoi anche utilizzarlo per calcolare il tuo TDEE con gli strumenti forniti nella pagina dedicata. Cos’è il TDEE, a cosa serve, da cosa è formato e come ottenerlo? Se vuoi conoscere le risposte, dai un’occhiata al paragrafo “come stabilire il fabbisogno calorico” dell’articolo correlato.
il seguente contenuto è una traduzione del materiale originale preso dal sito dell’Harvard Health Publishing adattato ed organizzato per facilitare la ricerca rapida dello sport di tuo interesse.
Le tabelle sono state pensate per fornire una panoramica generale sui maggiori sport praticati, permettendoti una ricerca rapida ed intuitiva. Tuttavia, alcuni sport non sono elencati separatamente poiché sono assimilabili a sport già presenti: ad esempio paddle/padel, squash e tennis tavolo/ping pong rientrano nella voce “Tennis: generale”; allo stesso modo, il pilates è incluso in “Stretching”, mentre discipline come il CrossFit si possono considerare all’interno di “Calisthenics: vigoroso”.
È importante ricordare che i valori indicati sono stime e possono variare in base a numerosi fattori personali, come: intensità dell’attività, condizioni fisiche individuali, età, composizione corporea, tecnica ed efficienza del movimento
Disclaimer: Le informazioni presenti in queste tabelle servono a dare un’idea di massima. Per una misurazione accurata delle calorie bruciate, consigliamo di utilizzare strumenti più precisi, come i cardiofrequenzimetri e dispositivi indossabili che tengono conto delle tue caratteristiche specifiche. Utilizzate queste tabelle come punto di partenza per comprendere meglio il dispendio energetico associato alle varie attività sportive, ma ricordate sempre di consultare un esperto se volete ricevere consigli personalizzati e approfonditi.
Calorie bruciate in 30 minuti di attività
In palestra
Attività | Persona 57 kg | Persona 70 kg | Persona 84 kg |
---|---|---|---|
Aerobica: a basso impatto | 165 | 198 | 231 |
Aerobica: ad alto impatto | 210 | 252 | 294 |
Aerobica: in acqua | 120 | 144 | 168 |
Aerobica: Step a basso impatto | 210 | 252 | 294 |
Aerobica: Step ad alto impatto | 300 | 360 | 420 |
Bici, stazionaria: moderato | 210 | 252 | 294 |
Bici, stazionaria: vigoroso | 315 | 378 | 441 |
Calisthenics: moderato | 135 | 162 | 189 |
Calisthenics: vigoroso | 240 | 306 | 336 |
Circuit training: generale | 240 | 306 | 336 |
Ellittica: generale | 270 | 324 | 378 |
Pesistica: generale | 90 | 108 | 126 |
Pesistica: vigoroso | 180 | 216 | 252 |
Remo, stazionario: moderato | 210 | 252 | 294 |
Remo, stazionario: vigoroso | 255 | 369 | 440 |
Sci di fondo (macchina): generale | 285 | 342 | 399 |
Step machine: generale | 180 | 216 | 252 |
Stretching, Yoga Hatha | 120 | 144 | 168 |
Altri sport
Attività | Persona 57 kg | Persona 70 kg | Persona 84 kg |
---|---|---|---|
Arrampicata su roccia: salita | 226 | 281 | 335 |
Arrampicata su roccia: discesa | 227 | 282 | 336 |
Badminton: generale | 114 | 141 | 168 |
Basket: partita | 240 | 288 | 336 |
Basket: sedia a rotelle | 195 | 234 | 273 |
Beach volley | 240 | 288 | 336 |
Bicicletta: 19-22 Km/h | 240 | 288 | 336 |
Bicicletta: 23-25 Km/h | 300 | 360 | 420 |
Bicicletta: 26-30 Km/h | 360 | 432 | 504 |
Bicicletta: > 30 Km/h | 495 | 594 | 693 |
Bicicletta: BMX o mountain bike | 255 | 306 | 357 |
Bowling | 90 | 108 | 126 |
Boxe: sparring | 270 | 324 | 378 |
Calcio: generale | 210 | 252 | 294 |
Calcio: competitivo | 270 | 324 | 378 |
Canottaggio | 150 | 180 | 210 |
Corsa: 8 Km/h | 240 | 288 | 336 |
Corsa: 10 Km/h | 300 | 360 | 420 |
Corsa: 12 Km/h | 375 | 450 | 525 |
Corsa: 16 Km/h | 453 | 562 | 671 |
Danza: disco, ballo da sala | 165 | 198 | 231 |
Danza: veloce, balletto, twist | 180 | 216 | 252 |
Escursionismo: fuori pista | 170 | 216 | 252 |
Frisbee | 85 | 105 | 125 |
Ginnastica: generale | 120 | 144 | 168 |
Golf: con carrello | 105 | 126 | 147 |
Golf: portando la sacca | 165 | 198 | 231 |
Hockey: su campo o su ghiaccio | 240 | 288 | 336 |
Kayak | 150 | 180 | 210 |
Lotta | 180 | 216 | 252 |
Nuoto: generale | 180 | 216 | 252 |
Nuoto: vasche, vigoroso | 300 | 360 | 420 |
Pallacanestro: partita | 240 | 288 | 336 |
Pallavolo: competitivo | 226 | 281 | 335 |
Pallavolo: non competitivo | 90 | 108 | 126 |
Pattinaggio su ghiaccio | 210 | 252 | 294 |
Pattinaggio: casuale | 311 | 386 | 461 |
Racchettoni: casuale | 210 | 252 | 294 |
Racchettoni: competitivo | 300 | 360 | 420 |
Rugby: tocco | 240 | 288 | 336 |
Sci alpino | 180 | 216 | 252 |
Sci di fondo | 198 | 246 | 293 |
Slittino, bob | 199 | 247 | 294 |
Snowboard | 240 | 288 | 336 |
Softball: generale | 141 | 180 | 210 |
Sollevamento pesi | 90 | 108 | 126 |
Tennis: generale | 210 | 252 | 294 |
Volley acquatico | 90 | 108 | 126 |
Wrestling | 180 | 216 | 252 |
Attività all’aperto
Attività | Persona 57 kg | Persona 70 kg | Persona 84 kg |
---|---|---|---|
Giardinaggio | 135 | 162 | 189 |
Rastrellare foglie | 120 | 144 | 168 |
Tagliare erba: a mano | 165 | 198 | 231 |
Tagliare erba: a motore | 135 | 162 | 189 |
Spalare neve | 180 | 216 | 252 |
Attività quotidiane
Attività | Persona 57 kg | Persona 70 kg | Persona 84 kg |
---|---|---|---|
Dormire | 19 | 22 | 26 |
Cucinare | 57 | 70 | 84 |
Pulizie pesanti | 135 | 162 | 189 |
Giocare con i bambini | 114 | 141 | 168 |
Fare la spesa | 85 | 106 | 126 |